Descrizione breve
È il fondo di finanziamenti che rientra nel programma europeo Next Generation EU, strumento di grande portata in quanto a investimenti e riforme per la ripresa post pandemica e lo sviluppo dei paesi europei. Sul totale della spesa UE 2021-2027, rappresenta circa il 41,11%.
Si sviluppa attorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:
- digitalizzazione e innovazione di processi, prodotti e servizi, un fattore determinante della trasformazione dei Paesi;
- transizione ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei, per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente;
- inclusione sociale, per migliorare la coesione territoriale e superare diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia.
Si articola in sei missioni:
Per maggiori informazioni sul PNRR è possibile consultare la pagina web di Italia Domani.
Interventi PNRR nel Comune di Cimone
Il Comune di Cimone risulta beneficiario dei seguenti interventi nelle Missioni n.1, n.2 e n.4.
L’intervento più rilevante afferisce alla Missione n.4 e riguarda i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale, in riferimento al quale è stata predisposta una pagina dedicata (vedi link sotto riportato).
| Codice Misura | CODICE CUP | DESCRIZIONE | FINANZIAMENTO PNRR | 
| M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | J31F22001800006 | MIGLIORAMENTO DELL’ESPERIENZA D’USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE SITO COMUNALE E ATTIVAZIONE SERVIZI PER IL CITTADINO | 79.922,00 € | 
| M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | J31F22002330006 | ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE | 14.000,00 € | 
| PNRR: Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato con i fondi europei. | J31B21005560006 | Realizzazione del nuovo asilo nido di Cimone per gestione associata tra i Comuni di Cimone e Garniga Terme. | 868.727,60 € FOI – Fondo Opere Indifferibili: 86.872,76 € | 
| M1C1I1.03: Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo | J51F22010230006 | Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022 | 10.172,00 € | 
| M1C1-1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023 | J31F22002760006 | Avviso 1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023 | 2.673,00 € | 
| M1C1- 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni settembre 2024 | J31C23000870006 | Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni settembre 2024 | 47.427,00 € | 
| 1.4.4 - ANPR ANSC – Comuni – luglio 2024 | J51F24008590006 | Digitalizzazione dello stato civile in ANPR | 3.928,40 € | 
 
  
 
 